Прайс-лист
| № | Наименование | Цена (руб.) | Длинна (м.) | Размер | 1доска (м.³) | Кол-во досок в (м.) | Цена 1 доски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брус | 12 000 | 6м | 150х150 | 0,14 | 7,4 | 1 600 |
| 2 | Брус | * | * | 150х110 | 0,09 | 11,1 | 1 080 |
| 3 | Брус | * | * | 100х100 | 0,06 | 16,7 | 720 |
| 4 | Брус | * | * | 70 х 70 | 0,0294 | 34 | 290 |
| 5 | Брус | * | * | 50 х 50 | 0,015 | 66,7 | 180 |
| 6 | Доска обрезная | * | * | 150 х 50 | 0,045 | 22,2 | 540 |
| 7 | Доска обрезная | * | * | 100 х 50 | 0,03 | 33,3 | 360 |
| 8 | Доска обрезная | * | * | 150 х 25 | 0,0225 | 44,4 | 270 |
| 9 | Доска обрезная | * | * | 100 х 25 | 0,015 | 66,7 | 180 |
| 10 | Доска обрезная | * | * | 150 х 40 | 0,036 | 27,8 | 360 |
| 11 | Доска обрезная | * | * | 100 х 40 | 0,024 | 41,7 | 240 |
| 12 | Доска обрезная | * | * | 130 х 25 | 0,02 | 51,3 | 195 |
| 13 | Доска обрезная | 11 000 | 3м | 150 х 25 | 0,01125 | 88,9 | 125 |
| 14 | Доска обрезная | * | * | 100 х 25 | 0,0075 | 133,3 | 80 |
| 15 | Доска обрезная | 9 500 | 2м | 150 х 25 | 0,0075 | 133,3 | 70 |
| 16 | Доска обрезная | * | * | 100 х 25 | 0,005 | 200 | 45 |
| 17 | Штакетник | 8 500 | 1м | 50 х 25 | 0,00125 | 800 | 15 |
| 18 | Половая рейка | 19 200 | 6м | 45 х 135 | 0,03645 | 27,4 | 700 |
| 19 | Вагонка | 18 600 | 6м | 85 х 20 | 0,0102 | 98 | 190 |
| 20 | Вагонка | 17 700 | 3м | 85 х 20 | 0,0051 | 196 | 90 |
| 21 | Вагонка | 19 200 | 3м | 130 х 20 | 0,0078 | 128 | 150 | Эмитация | Бруса |
| 22 | * * | 16 500 | 6м | 130 х 20 | 0,0156 | 64 | 255 |
| 23 | Вагонка | 15 000 | 2м | 85 х 20 | 0,0034 | 294 | 70 |
| 24 | * * | 15 700 | 2м | 130 х 20 | 0,0052 | 192 | 100 |
| 25 | Окладка дверная | 17000 | 1м | 40 | |||
| 26 | Плинтус потол. ,полов. | 17000 | 1м | 35 |
1,26 шт. в 1 м2-6м 1,96 шт. в 1 м2-6м
Вагонка 2-х м - 300=м2 ( 130х20) 2,5 шт. в 1 м2- 3м (85х20) 3,91шт. в 1м2-3м
Вагонка 3-6м - 335=м2 3,8 шт. в 1 м2 – 2м 5,88шт. в 1м2 -2м